Kaasaegsed ehituslahendused tagavad elamute oluliselt parema heliisolatsiooni, energiasäästlikkuse, mugavuse ning madalad küttekulud.
| Korteri nr. | Korrus | Tube | Korteri m2 | Rõdu | Plaanid | Korteri hind | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 48,8 m2 | - | Vaata plaani | - | Müüdud |
| 2 | 1 | 2 | 40,5 m2 | - | Vaata plaani | - | Müüdud |
| 7 | 1 | 2 | 40,8 m2 | - | Vaata plaani | - | Müüdud |
| 8 | 1 | 3 | 48,8 m2 | - | Vaata plaani | - | Müüdud |
| 9 | 1 | 3 | 64,1 m2 | - | Vaata plaani | - | Müüdud |
| 3 | 2 | 5 | 90,4 m2 | 8,0 m2 | Vaata plaani | - | Müüdud |
| 4 | 2 | 3 | 70,7 m2 | 3,7 m2 | Vaata plaani | - | Müüdud |
| 10 | 2 | 3 | 70,7 m2 | 3,7 m2 | Vaata plaani | - | Müüdud |
| 11 | 2 | 5 | 91 m2 | 8,0 m2 | Vaata plaani | - | Müüdud |
| 5 | 3 | 3 | 65,6 m2 | 10,1 m2 | Vaata plaani | - | Müüdud |
| 6 | 3 | 4 | 97,8 m2 | 6,0 m2 | Vaata plaani | - | Müüdud |
| 12 | 3 | 3 | 78,3 m2 | 10,1 m2 | Vaata plaani | - | Müüdud |










