Skip to content
Suur-Jõe 42a hinnad
You are here:
- Avaleht
- Suur-Jõe 42a hinnad
| | | | | | | | | |
Korteri nr. | Tube | Korrus | m2 | Terrass | Rõdu | m2 hind | Viismistluseta | Viimistluspakett hommik | Viimistluspakett õhtu |
| | | | | | | | | |
1 | 3 | 1 | 75.3 | 10.4 | | 3350 | 227000 | 253000 | 258000 |
2 | 1 | 1 | 36.1 | 9 | | 3600 | 117000 | 130000 | 133000 |
3 | 1 | 1 | 36.2 | 9 | | 3600 | 117000 | 130000 | 133000 |
4 | 2 | 1 | 51.1 | 10.4 | | 3500 | 159000 | 179000 | 182000 |
5 | 2 | 1 | 47.1 | 10.4 | | 3500 | 149000 | 165000 | 168000 |
6 | 4 | 2 | 82.8 | | 10 | 3350 | 249000 | 278000 | 283000 |
7 | 3 | 2 | 75.4 | | 10.4 | 3400 | 229000 | 257000 | 262000 |
8 | 1 | 2 | 36.1 | | 9 | 3700 | 119000 | 134000 | 137000 |
9 | 1 | 2 | 36.2 | | 9 | 3700 | 119000 | 134000 | 137000 |
10 | 3 | 2 | 76.3 | | 10.4 | 3400 | 234000 | 259000 | 264000 |
11 | 2 | 2 | 52.4 | | 10 | 3550 | 169000 | 186000 | 190000 |
12 | 4 | 3 | 82.8 | | 10 | 3400 | 254000 | 282000 | 287000 |
13 | 3 | 3 | 75.4 | | 10.4 | 3450 | 234000 | 260000 | 265000 |
14 | 3 | 3 | 72.1 | | 10.8 | 3450 | 224000 | 249000 | 254000 |
15 | 3 | 3 | 76.3 | | 10.4 | 3450 | 237000 | 263000 | 268000 |
16 | 2 | 3 | 52.4 | | 10 | 3650 | 172000 | 192000 | 196000 |
Go to Top