Tutvu siseviimistluspaketiga HOMMIK.
Huvi korral on võimalus küsida pakkumist ka ekslusiivsele siseviimistluspaketile ÕHTU.
Lisaks on võimalik juurde soetada:
Parkimiskoht 6000 €
Panipaik 4000 €
| Korteri nr. | Korteri m2 | Tube | Korrus | Terrass m2 | Rõdu m2 | Hind viimistluseta | Hind viimistluspaketiga hommik | Korteri plaan |
| 1 | 67,1 | 3 | 1 | 7.9 | 196 000€ | 217 000€ | Suur-Jõe tn 42b – 1 | |
| 2 | 56,3 | 2 | 1 | 8.4 | 174 000€ | 191 000€ | Suur-Jõe tn 42b – 2 | |
| 3 | 95,3 | 3 | 1 | 10 | Broneeritud | Suur-Jõe tn 42b – 3 | ||
| 4 | 74,4 | 3 | 1 | 10 | 219 000€ | 242 000€ | Suur-Jõe tn 42b – 4 | |
| 5 | 99 | 4 | 2 | 7.9 | 302 000€ | 336 000€ | Suur-Jõe tn 42b – 5 | |
| 6 | 94,9 | 4 | 2 | 8.4 | 290 000€ | 322 000€ | Suur-Jõe tn 42b – 6 | |
| 7 | 105 | 4 | 2 | 10 | 306 000€ | 340 000€ | Suur-Jõe tn 42b – 7 | |
| 8 | 76,2 | 3 | 2 | 9.1 | 226 000€ | 251 000€ | Suur-Jõe tn 42b – 8 | |
| 9 | 99 | 4 | 3 | 7.9 | 308 000€ | 342 000€ | Suur-Jõe tn 42b – 9 | |
| 10 | 94,9 | 4 | 3 | 8.4 | 297 000€ | 328 000€ | Suur-Jõe tn 42b – 10 | |
| 11 | 105 | 4 | 3 | 10 | 311 000€ | 346 000€ | Suur-Jõe tn 42b – 11 | |
| 12 | 76,2 | 3 | 3 | 9.1 | 227 000€ | 252 000€ | Suur-Jõe tn 42b – 12 | |
| 13 | 71,1 | 3 | 4 | 29.8 | broneeritud | Suur-Jõe tn 42b – 13 | ||
| 14 | 119,2 | 5 | 4 | 16.3 | 369 000€ | 409 000€ | Suur-Jõe tn 42b – 14 | |
| 15 | 89,2 | 4 | 4 | 58.4 | Broneeritud | Suur-Jõe tn 42b – 15 | ||
| 16 | 107,5 | 4 | 5 | 57.8 | 8.4 | Broneeritud | Suur-Jõe tn 42b – 16 | |
| 17 | 104,9 | 4 | 5 | 55.1 | 7.9 | Broneeritud | Suur-Jõe tn 42b – 17 | |

